專業(yè)開獎(jiǎng)數(shù)據(jù) | 智能算法分析 | 實(shí)時(shí)更新
| 期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 結(jié)果 |
|---|---|---|---|---|
| 115042456 | 09:26 | 8 + 7 + 0 = 15 | 半?單 | ? |
| 115042455 | 09:21 | 9 + 5 + 9 = 23 | ?大單 | ? |
| 115042454 | 09:16 | 3 + 5 + 9 = 17 | ?小雙 | ? |
| 115042453 | 09:11 | 5 + 8 + 6 = 19 | 半?單 | ? |
| 115042452 | 09:06 | 5 + 9 + 0 = 14 | ?大雙 | ? |
| 115042451 | 09:01 | 4 + 7 + 7 = 18 | ?小單 | ? |
| 115042450 | 08:56 | 1 + 1 + 0 = 02 | 半?小 | ? |
| 115042449 | 08:52 | 2 + 3 + 0 = 05 | 半?小 | ? |
| 115042448 | 08:46 | 7 + 3 + 7 = 17 | 半?大 | ? |
| 115042447 | 08:42 | 1 + 7 + 1 = 09 | ?小單 | ? |
| 115042446 | 08:36 | 5 + 2 + 0 = 07 | ?小單 | ? |
| 115042445 | 08:30 | 7 + 0 + 6 = 13 | 半?單 | ? |
| 115042444 | 08:26 | 3 + 7 + 3 = 13 | 半?小 | ? |
| 115042443 | 08:21 | 1 + 6 + 4 = 11 | 半?單 | ? |
| 115042442 | 08:16 | 6 + 6 + 3 = 15 | 半?單 | ? |
| 115042441 | 08:11 | 3 + 6 + 7 = 16 | 半?雙 | ? |
| 115042440 | 08:07 | 4 + 1 + 1 = 06 | 半?雙 | ? |
| 115042439 | 08:02 | 3 + 6 + 7 = 16 | 半?雙 | ? |
| 115042438 | 07:56 | 5 + 7 + 2 = 14 | ?大雙 | ? |
| 115042437 | 07:51 | 3 + 2 + 0 = 05 | ?大雙 | ? |
| 期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大小 | 單雙 | 組合 |
|---|---|---|---|---|
| 115042456 | 15 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042455 | 23 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042454 | 17 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042453 | 19 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042452 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042451 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042450 | 02 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 115042449 | 05 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042448 | 17 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042447 | 09 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042446 | 07 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042445 | 13 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042444 | 13 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042443 | 11 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042442 | 15 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042441 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042440 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 115042439 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042438 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042437 | 05 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042436 | 17 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042435 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 115042434 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042433 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042432 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 115042431 | 05 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042430 | 11 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042429 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 115042428 | 03 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042427 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042426 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042425 | 02 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 115042424 | 21 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042423 | 15 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042422 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 115042421 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042420 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042419 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042418 | 11 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042417 | 11 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042416 | 19 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042415 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042414 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042413 | 09 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042412 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042411 | 19 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042410 | 07 | 小 | 單 | 小單 |
| 115042409 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 115042408 | 21 | 大 | 單 | 大單 |
| 115042407 | 11 | 小 | 單 | 小單 |
| 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 次數(shù) | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 單數(shù) | 2 | 雙數(shù) | 0 |
| 大數(shù) | 1 | 小數(shù) | 1 |
| 大單 | 1 | 大雙 | 0 |
| 小單 | 1 | 小雙 | 0 |
| ?? 開獎(jiǎng)后歷史號(hào)碼 |
|---|
| 11 21 |