專業(yè)開獎(jiǎng)數(shù)據(jù) | 智能算法分析 | 實(shí)時(shí)更新
| 期號(hào) | 時(shí)間 | 開獎(jiǎng) | 預(yù)測(cè) | 結(jié)果 |
|---|---|---|---|---|
| 3462882 | 10:32 | 9+6+9=24 | ?大雙 | ? |
| 3462881 | 10:29 | 8+8+7=23 | 半?大 | ? |
| 3462880 | 10:25 | 6+1+8=15 | 半?大 | ? |
| 3462879 | 10:22 | 1+5+0=06 | ?小雙 | ? |
| 3462878 | 10:18 | 6+4+9=19 | 半?單 | ? |
| 3462877 | 10:15 | 6+3+7=16 | ?大雙 | ? |
| 3462876 | 10:11 | 7+2+7=16 | ?大雙 | ? |
| 3462875 | 10:08 | 3+8+0=11 | ?大雙 | ? |
| 3462874 | 10:04 | 4+5+1=10 | ?小雙 | ? |
| 3462873 | 10:01 | 0+9+6=15 | 半?單 | ? |
| 3462872 | 09:57 | 8+6+0=14 | 半?大 | ? |
| 3462871 | 09:54 | 7+3+7=17 | 半?單 | ? |
| 3462870 | 09:50 | 8+6+2=16 | ?大雙 | ? |
| 3462869 | 09:47 | 7+6+0=13 | 半?單 | ? |
| 3462868 | 09:43 | 1+8+5=14 | 半?雙 | ? |
| 3462867 | 09:40 | 9+7+5=21 | ?大單 | ? |
| 3462866 | 09:36 | 7+3+8=18 | ?小單 | ? |
| 3462865 | 09:33 | 4+0+8=12 | ?大單 | ? |
| 3462864 | 09:29 | 1+3+3=07 | 半?單 | ? |
| 3462863 | 09:26 | 5+4+8=17 | 半?單 | ? |
| 期號(hào) | 開獎(jiǎng) | 大小 | 單雙 | 組合 |
|---|---|---|---|---|
| 3462882 | 24 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462881 | 23 | 大 | 單 | 大單 |
| 3462880 | 15 | 大 | 單 | 大單 |
| 3462879 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 3462878 | 19 | 大 | 單 | 大單 |
| 3462877 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462876 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462875 | 11 | 小 | 單 | 小單 |
| 3462874 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 3462873 | 15 | 大 | 單 | 大單 |
| 3462872 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462871 | 17 | 大 | 單 | 大單 |
| 3462870 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462869 | 13 | 小 | 單 | 小單 |
| 3462868 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462867 | 21 | 大 | 單 | 大單 |
| 3462866 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462865 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 3462864 | 07 | 小 | 單 | 小單 |
| 3462863 | 17 | 大 | 單 | 大單 |
| 3462862 | 07 | 小 | 單 | 小單 |
| 3462861 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 3462860 | 09 | 小 | 單 | 小單 |
| 3462859 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462858 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 3462857 | 13 | 小 | 單 | 小單 |
| 3462856 | 13 | 小 | 單 | 小單 |
| 3462855 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462854 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462853 | 07 | 小 | 單 | 小單 |
| 3462852 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 3462851 | 13 | 小 | 單 | 小單 |
| 3462850 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462849 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462848 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 3462847 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462846 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462845 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462844 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462843 | 23 | 大 | 單 | 大單 |
| 3462842 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462841 | 04 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 3462840 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 3462839 | 07 | 小 | 單 | 小單 |
| 3462838 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 3462837 | 19 | 大 | 單 | 大單 |
| 3462836 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462835 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 |
| 3462834 | 19 | 大 | 單 | 大單 |
| 3462833 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 |
| 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 次數(shù) | 統(tǒng)計(jì)項(xiàng) | 次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 單數(shù) | 0 | 雙數(shù) | 0 |
| 大數(shù) | 0 | 小數(shù) | 0 |
| 大單 | 0 | 大雙 | 0 |
| 小單 | 0 | 小雙 | 0 |
| ?? 開獎(jiǎng)后歷史號(hào)碼 |
|---|